Τρίτη 31 Αυγούστου 2010
Η περίοδος 2009-10 με αριθμούς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (34αγώνες)
1. Ρήγας Φεραίος (78-25) 80
========================
2. Θησέας (69-39) 69
3. Μαγνησιακός (69-39) 62
4. Γ.Σ. Αλμυρού (73-39) 59
5. Κένταυρος (51-49) 52
6. Ιάσων Α.Μ. (64-55) 51
7. Αίας Σούρπης (79-75) 49
8. Αγία Παρασκευή(58-66) 46
9. Σκιάθος (50-58) 45
10. Ακρόπολη (48-53) 44
11. Απόλλων Καν. (31-45) 44
12. Πρωτεσίλαος (56-59) 43
13. Αγροτικός (57-65) 43
14 Α.Ε. Λεχωνίων (50-54) 42
=======================
15. Ορμίνιο (51-68) 36
16. Ν.Α. Νίκης (51-75) 33
17. Αετός (62-98) 29
18. Πανιώνιος (42-73) 25
* Ο Πρωτεσίλαος έχει -3 βαθμούς και 6μηδενισμούς.
ΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ:
7γκολ: Πούλιος Ν.,Παλάντζας Λ
6γκολ Κολυμήτρας Κ.
5γκολ: Μόσιος Γ., Ανατολής Κ
4γκολ Καραμπίνης Β.,Κολυμήτρας Τ.
2γκολ: Μόσιος Ζ.,
1γκολ: Μάρας Π., Aξιώτης Σ., Πίνας Γ.
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ:
Ακρόπολη-Πρωτεσίλαος 3-2
Ρήγας Φεραίος-Ακρόπολης 4-2
ΣΚΟΡΕΡΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (σε 2 αγώνες)
2γκολ: Πούλιος Ν.
1γκολ: Παλάντζας Λ., Μόσιος Γ., Μάρας Π.